貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 192.65 | 187.72 | 194.01 | 200.48 | 193.35 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
澳大利亞元 | 476.11 | 461.92 | 479.35 | 481.88 | 477.57 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
巴西里亞爾 | 121.39 | 135.3 | 126.44 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 | ||
加拿大元 | 521.3 | 505.76 | 524.85 | 527.62 | 523.15 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
瑞士法郎 | 837.12 | 812.34 | 843 | 847.45 | 835.5 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
丹麥克朗 | 105.32 | 102.25 | 106.16 | 106.67 | 105.41 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
歐元 | 786.54 | 763.09 | 792.05 | 795.92 | 786.8 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
英鎊 | 931.85 | 904.07 | 938.19 | 943.15 | 932.62 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
港幣 | 90.94 | 90.21 | 91.28 | 91.28 | 91.07 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
印尼盧比 | 0.0459 | 0.0442 | 0.0464 | 0.048 | 0.0461 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
印度盧比 | 8.0252 | 8.9479 | 8.4776 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 | ||
日元 | 5.0623 | 4.9165 | 5.0968 | 5.114 | 5.016 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
韓國元 | 0.535 | 0.5245 | 0.5392 | 0.5589 | 0.5319 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
澳門元 | 88.32 | 86.73 | 88.68 | 91.69 | 88.37 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
林吉特 | 164.5 | 165.99 | 164.02 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 | ||
挪威克朗 | 66.69 | 64.75 | 67.23 | 67.55 | 66.3 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
新西蘭元 | 437.3 | 424.36 | 440.38 | 443.23 | 439.33 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
菲律賓比索 | 12.63 | 12.06 | 12.79 | 13.48 | 12.71 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
盧布 | 7.73 | 7.35 | 8.05 | 8.43 | 7.97 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
沙特里亞爾 | 188.55 | 181.07 | 189.87 | 196.4 | 189.24 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
瑞典克朗 | 69.49 | 67.47 | 70.05 | 70.38 | 69.08 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
新加坡元 | 546.21 | 530.04 | 550.05 | 552.95 | 545.94 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
泰國銖 | 21.3 | 20.73 | 21.48 | 22.16 | 21.27 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
土耳其里拉 | 20.87 | 19.11 | 21.03 | 22.79 | 20.9 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
新臺幣 | 21.4 | 23.44 | 22.22 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 | ||
美元 | 708.77 | 703 | 711.59 | 711.59 | 710.3 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
南非蘭特 | 40.07 | 38.54 | 40.35 | 41.9 | 39.98 | 2024.09.16 15:02:11 | 15:02:11 |
共10頁
中國銀行外匯牌價網頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任; 2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現匯賣出價"和"現鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。 |